BCS / MATCH CENTER / BO1
BCS VS OUT THE BLOCK#OTB
PREMIER INTERMÉDIAIRE 2 · 2026-10-22 19:50:00 · Saison 2026 // Acte VI
BREIZH CELTIC STORM1 : 0OUT THE BLOCK#OTBBO1 · WIN
CARTE 1 / 1
Bind
Victoire sur la carte
13 — 6
PERFORMANCES DES JOUEURSDéfilement horizontal pour toutes les statistiques
| Joueur / Agent | TRS | ACS | K | D | A | +/- | K/D | DDA | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00 | 477 | 32 | 13 | 3 | +19 | 2.46 | 309.3 | 317.4 | 26.0 % | 95.00 % | 6 | 0 | 6 | |
| 746.00 | 217 | 16 | 12 | 5 | +4 | 1.33 | 147.7 | 149.2 | 25.0 % | 79.00 % | 1 | 0 | 1 | |
| 635.00 | 191 | 12 | 16 | 7 | -4 | 0.75 | 128.0 | 128.0 | 16.0 % | 84.00 % | 3 | 0 | 0 | |
| 580.00 | 176 | 12 | 13 | 5 | -1 | 0.92 | 119.0 | 119.0 | 20.0 % | 79.00 % | 4 | 2 | 0 | |
| 748.00 | 170 | 12 | 9 | 6 | +3 | 1.33 | 127.9 | 130.1 | 22.0 % | 89.00 % | 2 | 1 | 0 |
DDA : (dégâts infligés − dégâts reçus) / rounds ; HS% : headshots / tirs touchés ; MK : rounds à éliminations multiples. TRS et KAST se saisissent pour chaque joueur.
