BCS / MATCH CENTER / BO1
BCS VS GO0N3UR2LO1LY#LOLY
PREMIER · 2026-11-14 20:00:00 · Saison 2026 // Acte VI
BREIZH CELTIC STORM1 : 0GO0N3UR2LO1LY#LOLYBO1 · WIN
CARTE 1 / 1
Haven
Victoire sur la carte
13 — 3
PERFORMANCES DES JOUEURSDéfilement horizontal pour toutes les statistiques
| Joueur / Agent | TRS | ACS | K | D | A | +/- | K/D | DDA | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943.00 | 367 | 22 | 10 | 5 | +12 | 2.20 | 249.2 | 257.9 | 22.0 % | 81.00 % | 6 | 1 | 4 | |
| 815.00 | 213 | 11 | 5 | 8 | +6 | 2.20 | 153.6 | 160.3 | 13.0 % | 81.00 % | 0 | 0 | 1 | |
| 590.00 | 212 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1.00 | — | 138.1 | 15.0 % | 69.00 % | 2 | 1 | 1 | |
| 349.00 | 170 | 11 | 10 | 4 | +1 | 1.10 | — | 86.1 | 23.0 % | 56.00 % | 3 | 0 | 2 | |
| 693.00 | 142 | 9 | 5 | 8 | +4 | 1.80 | 99.1 | 101.3 | 33.0 % | 88.00 % | 1 | 2 | 0 |
DDA : (dégâts infligés − dégâts reçus) / rounds ; HS% : headshots / tirs touchés ; MK : rounds à éliminations multiples. TRS et KAST se saisissent pour chaque joueur.
