BCS / PERFORMANCE CENTER
STATISTIQUES ÉQUIPE
Les performances de Breizh Celtic Storm, carte après carte. Explorez les joueurs, les agents et les maps.
VALORANT ANALYTICS
Période d’analyseLes données proviennent directement de vos matchs enregistrés.
RANKING / JOUEURS
CLASSEMENT DES JOUEURS
| # | Joueur | Cartes | K | D | A | K/D | ACS moyen | HS % | Winrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 147 | 106 | 31 | 1.39 | 301.6 | 21.1% | 57.1% | |
| 2 | 5 | 97 | 57 | 33 | 1.70 | 245.4 | 22.2% | 60.0% | |
| 3 | 5 | 97 | 66 | 15 | 1.47 | 268.4 | 25.0% | 60.0% | |
| 4 | 7 | 79 | 95 | 45 | 0.83 | 162.9 | 16.6% | 57.1% | |
| 5 | 5 | 68 | 62 | 35 | 1.10 | 192.8 | 21.6% | 60.0% | |
| 6 | 4 | 48 | 60 | 21 | 0.80 | 163.5 | 21.5% | 50.0% | |
| 7 | 2 | 19 | 33 | 13 | 0.58 | 144.0 | 21.0% | 50.0% |
RÉPARTITION
Agents les plus joués
RÉPARTITION
